現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量?jī)x器> 色差儀/測(cè)色儀
SP64愛(ài)色麗測(cè)色儀廠家維修
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 17:58
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1508
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
SP64測(cè)色儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號(hào) | SP60 | SP62 | SP64 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 |
偵測(cè)器: | 硅光電二極管 (藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管 (藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管 (藍(lán)光增強(qiáng)) |
測(cè)色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
每次充電 可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 |
| 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 |